PRACE MALARSKIE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Gruntowanie ścian, sufitów, posadzki | m2 | 2,00 – 3,00 zł |
2. | Malowanie farbą podkładową | m2 | 3,00 – 5,00 zł |
3. | Malowanie farbą akrylową (dwukrotne) | m2 | 6,00 – 12,00 zł |
4. | Malowanie okien | m2 | 100,00 – 180,00 zł |
5. | Malowanie drzwi | m2 | 60,00 – 90,00 zł |
6. | Malowanie grzejników | szt. | 50,00 – 100,00 zł |
7. | Malowanie rur | mb. | 6,00 – 12,00 zł |
8. | Skrobanie ścian i sufitów | m2 | 6,00 – 12,00 zł |
9. | Mycie ścian i sufitów | m2 | 4,00 – 10,00 zł |
10. | Tapetowanie | m2 | 20,00 – 35,00 zł |
PRACE MURARSKIE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Murowanie ścianek działowych do gr. 12 cm. z bet. komórk. | m2 | 50,00 – 80,00 zł |
2. | Tynkowanie ścian | m2 | 25,00 – 35,00 zł |
3. | Wyburzenie ścian działowych murowanych do 20 cm grubości | m2 | 80,00 – 400,00 zł |
4. | Skucie tynku | m2 | 15,00 – 25,00 zł |
5. | Montaż pustaków szklanych | m2 | 200,00 – 300,00 zł |
6. | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 17,00 – 24,00 zł |
7. | Demontaż drzwi | szt | 50,00 – 80,00 zł |
8. | Montaż drzwi wewnętrznych | szt | 180,00 – 280,00 zł |
9. | Montaż parapetów wewnętrznych | mb | 60,00 – 150,00 zł |
ZABUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, GIPSOWANIE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 60,00 – 120,00 zł |
2. | Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 50,00 – 80,00 zł |
3. | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej (suchy tynk) | m2 | 30,00 – 50,00 zł |
4. | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu suchy tynk) | m2 | 45,00 – 58,00 zł |
5. | Ocieplenie poddasza (stelaż, wełna, folia, płyta) | m2 | 70,00 – 120,00 zł |
6. | Izolacja akustyczna ścianek | m2 | 10,00 – 20,00zł |
7. | Montaż sztukaterii | mb | 15,00 – 40,00 zł |
8. | Wklejenie siatki zapobiegającej pękaniu gips | mb | 8,00 – 15,00 zł |
9. | Gładzenie ścian | m2 | 20,00 – 40,00 zł |
10. | Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | mb | 10,00 – 18,00 zł |
11. | Montaż narożników aluminiowych | mb | 9,00 – 18,00 zł |
PRACE GLAZURNICZE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Skucie płytek | m2 | 15,00 – 30,00 zł |
2. | Wyrównanie ścian i posadzki pod nowe płytki | m2 | 20,00 – 30,00 zł |
3. | Ułożenie glazury i terakoty o wym. pow. 20×20 | m2 | 45,00 – 70,00 zł |
4. | Ułożenie glazury i terakoty o wym. od 10×10 do 20×20 | m2 | 70,00 – 90,00 zł |
5. | Ułożenie gresu | m2 | 60,00 – 90,00 zł |
6. | Ułożenie kamienia | m2 | 100,00 – 180,00 zł |
7. | Ułożenie mozaiki | m2 | 120,00 – 200,00 zł |
8. | Ułożenie cokołów docinanych | mb | 30,00 – 40,00zł |
9. | Ułożenie gotowych cokołów | mb | 20,00 – 25,00 zł |
10. | Wykonanie otworów w glazurze i terakocie | szt | 15,00 – 25,00 zł |
11. | Wykonanie otworów w gresie | szt | 20,00 – 30,00 zł |
12. | Wykonanie otworów w kamieniu | szt | 40,00 – 80,00 zł |
13. | Montaż dekorów | mb | 20,00 – 40,00 zł |
14. | Szlifowanie narożników glazury, terakoty, gresu | mb | 40,00 – 60,00zł |
15. | Szlifowanie narożników mozaiki | mb | 60,00 – 80,00 zł |
16. | Obmurowanie wanny prostokątnej | szt | 250,00 – 450,00 zł |
17. | Obmurowanie brodzika | szt | 150,00 – 300,00 zł |
PRACE POSADZKARSKIE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Usunięcie parkietu | m2 | 10,00 – 25,00 zł |
2. | Usunięcie wykładziny | m2 | 8,00 – 15,00 zł |
3. | Usuniecie płytek PCV | m2 | 10,00 – 20,00 zł |
4. | Układanie wykładziny dywanowej | m2 | 15,00 – 30,00 zł |
5. | Układanie wykładziny PCV | m2 | 15,00 – 30,00 zł |
6. | Układanie paneli podłogowych | m2 | 20,00 – 35,00 zł |
7. | Montaż listew przypodłogowych | mb | 10,00 – 20,00 zł |
8. | Układanie parkietu | m2 | 30,00 – 45,00 zł |
9. | Cyklinowanie + lakierowanie | m2 | 25,00 – 40,00 zł |
10. | Wyrównanie posadzki masą samopoziomującą | m2 | 15,00 – 25,00 zł |
INSTALACJE HYDRAULICZNE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego | pkt | 150,00 – 240,00 zł |
2. | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania | pkt | 150,00 – 250,00 zł |
3. | Demontaż instalacji hydraulicznych | pkt | 70,00 – 90,00 zł |
4. | Demontaż wanny, brodzika, umywalki | pkt. | 20,00 – 100,00 zł |
5. | Montaż stelaży podtynkowych | szt | 250,00 – 350,00 zł |
6. | Montaż grzejnika | szt | 80,00 – 150,00 zł |
7. | Montaż umywalki | pkt | 80,00 – 150,00 zł |
8. | Montaż wanny | szt | 150,00 – 300,00 zł |
9. | Montaż baterii standardowej | szt | 40,00 – 100,00 zł |
10. | Montaż baterii podtynkowej | szt | 300,00 – 700,00 zł |
11. | Montaż brodzika | szt | 150,00 – 250,00 zł |
12. | Montaż kabiny prysznicowej | szt | 300,00 – 600,00 zł |
13. | Montaż panelu prysznicowego | szt | 150,00 – 500,00 zł |
14. | Kucie bruzd pod rury hydrauliczne z zagipsowaniem | mb | 60,00 – 120,00 zł |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Usługa | Jednostka | ||
1. | Wykonanie punktu elektrycznego | pkt | 40,00 – 70,00 zł |
2. | Montaż gniazd, łączników itp. | szt | 8,00 – 12,00 zł |
3. | Montaż rozdzielni | moduł | 60,00 – 80,00 zł |
4. | Montaż wentylatora | szt | 50,00 – 80,00 zł |
5. | Montaż osprzętu oświetleniowego | szt | 20,00 – 60,00 zł |
6. | Demontaż instalacji elektrycznych | pkt | 20,00 – 50,00 zł |
7. | Demontaż osprzętu | szt | 15,00 – 35,00 zł |
8. | Kucie bruzd pod przewody elektryczne z zagipsowaniem | mb | 30,00 – 40,00 zł |